开奖转头:双色球第2023004期开奖号码为:01 07 15 16 20 25 + 16。红球三区比为2:3:1必威·BETWAY,首尾间距为24,和值为84。
双色球积年第005期历史同时奖号:
第03005期:04 06 15 17 30 31 + 16。红球三区比为2:2:2;
第04005期:09 11 13 16 17 18 + 07。红球三区比为2:4:0;
第05005期:05 09 20 26 28 33 + 15。红球三区比为2:1:3;
第06005期:03 19 20 24 26 27 + 11。红球三区比为1:2:3;
第07005期:01 05 06 16 24 30 + 12。红球三区比为3:1:2;
第08005期:03 05 15 22 24 25 + 15必威·BETWAY。红球三区比为2:2:2;
第09005期:01 03 08 15 17 21 + 13。红球三区比为3:3:0;
第10005期:03 05 06 08 17 18 + 14。红球三区比为4:2:0;
第11005期:06 09 12 14 20 22 + 13。红球三区比为2:4:0;
第12005期:07 09 18 27 31 33 + 06。红球三区比为2:1:3;
第13005期:01 13 14 25 31 32 + 12。红球三区比为1:2:3;
第14005期:15 18 23 27 32 33 + 04。红球三区比为0:2:4;
第15005期:07 10 16 17 18 32 + 15。红球三区比为2:3:1;
第16005期:11 14 18 20 31 33 + 14必威·BETWAY。红球三区比为1:3:2;
第17005期:06 11 12 22 23 30 + 05。红球三区比为2:2:2;
第18005期:02 20 21 28 31 33 + 06。红球三区比为1:2:3;
第19005期:21 22 26 28 31 32 + 07。红球三区比为0:2:4;
第20005期:11 16 17 22 26 32 + 04。红球三区比为1:3:2;
第21005期:07 09 14 26 30 31 + 04。红球三区比为2:1:3;
第22005期:07 10 12 16 19 31 + 16。红球三区比为2:3:1;
积年双色球第005期红球三区比为35:45:40,奇偶比为61:59,012路比为45:37:38,和值在57-160之间,跨度在9-31之间,蓝球012路比为7:9:4。
本期重防第二区红球号码,三区比心扉1:3:2。
本期红球重心心扉偶数号码,参考奇偶比2:4。
本期看好红球和值上涨,瞻望在100-110区段开出;
本期蓝球看好1路号码,独蓝心扉13。
春哥双色球第2023005期号码保举:
红球胆码参考:10 26
双色球复式参考:04 05 07 10 11 12 14 17 19 20 22 23 25 26 30 + 04 06 08 10 13
目前库里场均命中5个三分球联盟第一,必威·BETWAY新闻克莱场均4个三分球联盟第二,两人的本赛季三分球总命中数分别为131和120,但是由于库里因伤缺席以及克莱的轮休等影响,两人已经被希尔德和西蒙斯逐渐甩开,目前希尔德三分球总命中数146个联盟第一,西蒙斯132个联盟第二,库里和米切尔131个并列联盟第三,比斯利128个联盟第四,克莱120个联盟第五。
双色球单注保举:10 12 14 17 23 26 + 13
[扫码下载app必威·BETWAY,中过数字彩1千万以上的众人皆在这儿!]